# | Võistkond | M | Võ | Vi | K | +/- | P | |||
1 | ![]() |
![]() |
FC Levadia I | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | |
2 | ![]() |
![]() |
FC Infonet | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
3 | ![]() |
![]() |
FC Levadia II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
4 | ![]() |
![]() |
FC Jazz | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
5 | ![]() |
![]() |
FC Ajax | 4 | 0 | 0 | 4 | -31 | 0 |
Kuupäev | Koduvõistkond | Time/Results | Külalisvõistkond | Match Day |
---|---|---|---|---|
FC Jazz ![]() | 7 - 0 | ![]() | - | |
FC Levadia I ![]() | 6 - 1 | ![]() | - | |
FC Levadia II ![]() | 7 - 0 | ![]() | - | |
FC Levadia I ![]() | 4 - 0 | ![]() | - | |
FC Infonet ![]() | 4 - 0 | ![]() | - | |
FC Levadia I ![]() | 6 - 2 | ![]() | - | |
FC Jazz ![]() | 0 - 2 | ![]() | - | |
FC Levadia II ![]() | 3 - 0 | ![]() | - | |
FC Levadia I ![]() | 14 - 1 | ![]() | - | |
FC Levadia II ![]() | 0 - 1 | ![]() | - | |
FC Levadia II ![]() | 2 - 3 | ![]() | Semi-final | |
FC Infonet ![]() | 1 - 0 | ![]() | Semi-final | |
FC Jazz ![]() | 0 - 1 | ![]() | Bronze medal | |
FC Infonet ![]() | 0 - 2 | ![]() | Final |
Winner

Parim mängija: Martin Ananjev (FC Levadia I)
Parim väravavaht: Erik Utgof (FC Levadia I)